Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
14/03/2019 | Flowrentia WORLD | 16° | 16° | 15° | 3° | 10° | 3° | 33 | 9 | 10 | 0.040s | 13.300s | 1.394s |
07/03/2019 | Flowrentia WORLD | 7° | 2° | 16° | 9° | 22° | 5° | 32 | 16 | 4 | 0.007s | 18.770s | 1.822s |
21/02/2019 | Flowrentia WORLD | 6° | 1° | 20° | 25° | 24° | 7° | 31 | 17 | 4 | 0.021s | 10.626s | 1.443s |
07/02/2019 | Flowrentia WORLD | 17° | 4° | 20° | 17° | 2° | 10° | 30 | 18 | 4 | 0.042s | 5.056s | 1.447s |
31/01/2019 | Flowrentia WORLD | 5° | 2° | 8° | 2° | 26° | 1° | 35 | 12 | 5 | 0.032s | 11.192s | 1.378s |
24/01/2019 | Flowrentia WORLD | 16° | 29° | 10° | 21° | 25° | - | 25 | 15 | 7 | 0.006s | 5.732s | 1.096s |
17/01/2019 | Flowrentia WORLD | 10° | 9° | 9° | 1° | 5° | 9° | 36 | 10 | 5 | 0.021s | 6.923s | 1.070s |
10/01/2019 | Flowrentia WORLD | 14° | 29° | 4° | 30° | 24° | 1° | 27 | 13 | 12 | 0.027s | 9.378s | 1.731s |
03/01/2019 | Flowrentia WORLD | 13° | 8° | 9° | 21° | 23° | - | 27 | 17 | 3 | 0.020s | 11.252s | 1.622s |
27/12/2018 | Flowrentia WORLD | 28° | 14° | 15° | 13° | 33° | - | 21 | 17 | 8 | 0.010s | 7.372s | 1.400s |
20/12/2018 | Flowrentia WORLD | 17° | 18° | 16° | 2° | 29° | 9° | 29 | 13 | 10 | 0.006s | 13.741s | 1.484s |
13/12/2018 | Flowrentia WORLD | 19° | 13° | 1° | 18° | 3° | 8° | 35 | 11 | 6 | 0.030s | 9.043s | 1.661s |
06/12/2018 | Flowrentia WORLD | 17° | 26° | 21° | 27° | 20° | - | 24 | 14 | 9 | 0.032s | 6.697s | 2.231s |
29/11/2018 | Flowrentia WORLD | 23° | 4° | 28° | 22° | 3° | 8° | 28 | 20 | 4 | 0.029s | 5.416s | 0.874s |
22/11/2018 | Flowrentia WORLD | 32° | 23° | 7° | 25° | 19° | - | 31 | 12 | 4 | 0.037s | 5.186s | 1.729s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.